Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 3/ R7-5700U/ 8GD4/ 512G SSD/ 14.0 FHD/ FP/ WL+BT/ ĐEN
Tốc độ CPU: AMD Ryzen 7 5700U
Dung lượng ổ cứng: 512 GB SSD
Bộ nhớ RAM: 8 GB DDR4
Màn hình: 14 FHD
Hệ điều hành: None
Card màn hình: Integrated AMD Radeon Graphics
| Processor | AMD Ryzen 7 5700U (8C / 16T, 1.8 / 4.3GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Memory Slots | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 24GB (8GB soldered + 16GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
| Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio, audio by HARMAN |
| Camera | 720p with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 45Wh |
| Max Battery Life | MobileMark 2018: 12.8 hr (45Wh) |
| Power Adapter | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Backlit, English |
| Case Color | Black |
| Case Material | PC + ABS (Top), PC + ABS (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 324 x 220.7 x 20.9 mm (12.76 x 8.69 x 0.82 inches) |
| Weight | Starting at 1.69 kg (3.73 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0 |
| WWAN | None |
| SIM Card | None |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) |
| Monitor Cable | None |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | None |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | Touch Style |
| Physical Locks | Kensington Security Slot, 3 x 7 mm |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| MANAGEABILITY | |
| System Management | Non-DASH |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 1-year |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
Lazada
Tiki
Lazada
Tiki